Folgende Grundstücke aus Nachlassfällen stehen zum Verkauf
Fiskal
KH 485 | Gemarkung Schiffweiler | Eigentumswohnungen, Gasstr. 1A, 66578 Schiffweiler, Wohnung Nr. 1 und 3 UG und DG | ||
KH 851 | Gemarkung Oberdiebach | Flur 15, Flurstück 414/9, Am Heckenhof | 356 qm | |
KH 851 | Gemarkung Oberdiebach | Flur 15, Flurstück 415/36, Am Heckenhof | 566 qm | |
KH 855 | Gemarkung Heimbach (Hunsrück) | Flur 10, Flurstück 219/2, Gebäude- u. Freifläche | 252 qm | Gutachten vorhanden |
KH 925 | Gemarkung Heimbach (Hunsrück) | Flur 10, Flurstück 1, Gebäude- u. Freifläche | 607 qm | Gutachten vorhanden |
KH 928 | Gemarkung Idar-Oberstein | Flur 20, Flurstück 260/2, Layenstraße 42 | 290 qm | |
KH 937 | Gemarkung Winnenberg | Flur 3, Flurstück 52, Gebäude- u. Freifläche | 403 qm | Gutachten vorhanden |
KH 966 | Gemarkung Mombach | Flur 6, Flurstück 9/3, LfA, In der Plies | 759 qm | |
KH 978 | Gemarkung Wollmerschied | Flur 2, Flurstück 22/2, Zum Sauerborn | 1428 qm | |
KH 979 | Gemarkung Neustadt a.d.Orla | Flur 3, Flurstück 868/2, LFA | 872 qm | |
KH 979 | Gemarkung Oppurg | Flur 6, Flurstück 422, LFA | 4565 qm | |
KH 984 | Gemarkung Idar-Oberstein | Flur 13, Flurstück 53, in Briesbach 7. Gewann | 553qm | |
KH 984 | Gemarkung Idar-Oberstein | Flur 13, Flurstück 55, in Briesbach 7. Gewann | 728qm | |
KH 984 | Gemarkung Idar-Oberstein | Flur 13, Flurstück 106, in Briesbach 4. Gewann | 877qm | |
KH I-O 104 | Gemarkung Nohen | Flur 5, Flurstück 12, Hauptstr. 2 | 1432qm | |
KH 1000 | Gemarkung Steeg | Flur 32, Flurstück 92, Hinter der Kirche | 574 qm |
Kaufangebote an das Finanzamt Bad Kreuznach
z.H. Frau Griebel
Ringstr. 10
55543 Bad Kreuznach