Folgende Grundstücke aus Nachlassfällen stehen zum Verkauf
Fiskal
KH 485 | Gemarkung Schiffweiler | Eigentumswohnungen, Gasstr. 1A, 66578 Schiffweiler, Wohnung Nr. 1 und 3 UG und DG | ||
KH 855 | Gemarkung Heimbach (Hunsrück) | Flur 10, Flurstück 219/2, Gebäude- u. Freifläche | 252 qm | Gutachten vorhanden |
KH 925 | Gemarkung Heimbach (Hunsrück) | Flur 10, Flurstück 1, Gebäude- u. Freifläche | 607 qm | Gutachten vorhanden |
KH 928 | Gemarkung Idar-Oberstein | Flur 20, Flurstück 260/2, Layenstraße 42 | 290 qm | |
KH 937 | Gemarkung Winnenberg | Flur 3, Flurstück 52, Gebäude- u. Freifläche | 403 qm | Gutachten vorhanden |
KH 945 | Gemarkung Nassau | Flur 55, Flurstück 67, Waldfläche, Niederberg | 365 qm | |
KH 945 | Gemarkung Nassau | Flur 55, Flurstück 72, Waldfläche, Niederberg | 402 qm | |
KH 945 | Gemarkung Nassau | Flur 55, Flurstück 77, Waldfläche, Niederberg | 968 qm | |
KH 945 | Gemarkung Nassau | Flur 55, Flurstück 78/1, Waldfläche, Niederberg | 866 qm | |
KH 945 | Gemarkung Nassau | Flur 46, Flurstück 4221/2, Waldfläche, Unter der Steinmühle | 632 qm | |
KH 945 | Gemarkung Nassau | Flur 46, Flurstück 4222/2, Waldfläche, Unter der Steinmühle | 204 qm | |
KH 945 | Gemarkung Nassau | Flur 33, Flurstück 3273/1, Waldfläche, Untere Scheubach | 223 qm | |
KH 928 | Gemarkung Dhaun | Flur 5, Flurstück 71/4, Waldfläche, Im Bienenweg | 3218 qm | |
KH 928 | Gemarkung Dhaun | Flur 5, Flurstück 68, Waldfläche, Im Bienenweg | 871 qm | |
KH 928 | Gemarkung Dhaun | Flur 5, Flurstück 70/3, Freifläche, Neuweg | 762 qm | |
KH Adam | Gemarkung Kallenfels | Flur 1, Flurstück 265, Aufm Sättler | 389 qm | |
KH Adam | Gemarkung Kallenfels | Flur 3, Flurstück 1244/760, In Bertrich | 921 qm | |
KH 417 | Gemarkung Biebelsheim | Flur 2, Flurstück 42, Honigberg | 1971 qm | |
KH 921 | Gemarkung Hallgarten | Flurstück 66, Gebäude- u. Freifläche | 70 qm |
Kaufangebote an das Finanzamt Bad Kreuznach
z.H. Frau Griebel
Ringstr. 10
55543 Bad Kreuznach